Día 1
Hora | Tema | Expositor |
---|---|---|
0900 – 0930 | Bienvenida y presentaciones personales Presentación de participantes, instructores y objetivos del taller | ORNL (Karcz) |
0930 – 1000 | Módulo 1: Introducción y reseña del taller Reseña de la misión mundial de la ORS, descripción del contenido, materiales complementarios y estructura del taller | ORNL (Karcz) |
1000 – 1015 | Receso | |
1015 – 1100 | Presentación a cargo del país anfitrión La seguridad física del transporte de materiales radiactivos en la México, normativa, amenazas, desafíos, riesgos y fuentes | Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) |
1100 – 1200 | Módulo 2: Amenazas y peligros radiológicos Medidas de protección para los primeros actuantes | ORNL (Karcz) |
1200 – 1300 | Almuerzo | |
1300 – 1400 | Módulo 3: Amenazas contra los materiales radiactivos durante el transporte Identificación y descripción de posibles amenazas y planes de contingencia durante el transporte de materiales radiactivos | ORNL (Phillips) |
1400 – 1445 | Módulo 4: Estrategias y acciones de la respuesta Estrategias y acciones de la fuerza de respuesta | ORNL (Phillips) |
1445 – 1500 | Receso | |
1500 – 1600 | Módulo 5: Descripción de los ejercicios de simulación El proceso para desarrollar ejercicios de simulación con tablero de batalla | ORNL (Phillips) |
1600 – 1630 | Conclusiones del día | ORNL |
Día 2
Hora | Tema | Expositor |
---|---|---|
0900 – 0915 | Repaso diario Repaso de las actividades del día anterior e introducción al módulo y a los ejercicios que abordaremos en esta sesión | ORNL |
0915 – 1015 | Módulo 6: Determinación de las consecuencias y de la eficacia del sistema de seguridad física | ORNL (Phillips) |
1015 – 1030 | Receso | |
1030 – 1200 | Ejercicio con el tablero de batalla: Los instructores trabajan con los participantes en la definición de las funciones y responsabilidades específicas para desarrollar ejercicios con tablero de batalla | Todos |
1200 – 1300 | Almuerzo | |
1300 – 1430 | Ejercicio con el tablero de batalla: Los instructores trabajan con los participantes en la definición de las funciones y responsabilidades específicas para desarrollar ejercicios con tablero de batalla | Todos |
1430 – 1445 | Receso | |
1445 – 1600 | Ejercicio con el tablero de batalla: Los instructores trabajan con los participantes en la definición de las funciones y responsabilidades específicas para desarrollar ejercicios con tablero de batalla | Todos |
1600 – 1630 | Conclusiones del día | ORNL |
Día 3
Hora | Tema | Expositor / Participante |
---|---|---|
0900 – 0915 | Repaso diario Repaso de las actividades del día anterior e introducción a los módulos y ejercicios que abordaremos en esta sesión | ORNL |
0915 – 0945 | Módulo 7: Evaluación de la seguridad en los puertos y transbordos intermodales | ORNL (Phillips) |
0945 – 1015 | Módulo 8: Seguridad marítima para el transporte de materiales radiactivos | ORNL (Phillips) |
1015 – 1030 | Receso | |
1030 – 1200 | Ejercicio con el tablero de batalla: Los instructores trabajan con los participantes en la definición de las funciones y responsabilidades específicas para desarrollar ejercicios con tablero de batalla | Todos |
1200 – 1300 | Almuerzo | |
1300 – 1445 | Ejercicio con el tablero de batalla: Los instructores trabajan con los participantes en la definición de las funciones y responsabilidades específicas para desarrollar ejercicios con tablero de batalla | Todos |
1445 – 1500 | Receso | |
1500 – 1600 | Ejercicio con el tablero de batalla: Los instructores trabajan con los participantes en la definición de las funciones y responsabilidades específicas para desarrollar ejercicios con tablero de batalla | Todos |
1600 – 1630 | Conclusiones del día | ORNL |
Día 4
Hora | Tema | Expositor / Participante |
---|---|---|
0900 – 0930 | Repaso diario Repaso de las actividades del día anterior e introducción a los últimos ejercicios que abordaremos en esta sesión | ORNL |
0930 – 1100 | Ejercicio final: Los participantes desarrollan un ejercicio con tablero de batalla ejerciendo todas las funciones previamente definidas: • Controlador principal • Controladores de los equipos • Anotadores de datos | Todos |
1100 – 1115 | Receso | |
1115 – 1200 | Análisis del ejercicio y retroalimentación de los instructores | Todos |
1200 – 1300 | Almuerzo | |
1300 – 1400 | Mapas de Google Earth, uso de la escala e impresión | Todos |
1400 – 1430 | Período de preguntas y respuestas | Todos |
1430 – 1500 | Conclusión, evaluación del taller y entrega de certificados Palabras de clausura | Todos |