Agosto 7-10, 2023
Montevideo, Uruguay
Día 1 – Lunes
Horas | Descripción | Presenta |
---|---|---|
09:00 – 09:20 | Bienvenida | ORNL |
09:20 – 09:50 | Presentaciones personales Objetivos del taller | ORNL |
09:50 – 10:15 | Presentación de la Oficina de Seguridad Física de Fuentes Radiactivas (ORS) de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) | ORNL |
10:15 – 11:00 | Controles, concesión de licencias y permisos de la autoridad reguladora | ARNR |
11:00 – 11:20 | Descanso | TODOS |
11:20 – 13:00 | Información general sobre las operaciones de transporte de categorías 1 y 2 en el Uruguay | ARNR |
13:00 – 14:00 | Almuerzo | TODOS |
14:00 – 15:00 | Ejercicio en grupos pequeños: Funciones y responsabilidades | ORNL |
15:00 – 15:15 | Descanso | TODOS |
15:15 – 16:00 | Ejercicio en grupos pequeños: Funciones y responsabilidades (continuación) | ORNL |
16:00 – 16:30 | Preguntas y respuestas, conclusiones | ORNL |
Día 2 – Martes
Horas | Descripción | Presenta |
---|---|---|
09:00 – 09:15 | Bienvenida y repaso del día anterior | ORNL |
09:15 – 10:00 | Ataque terrorista a una expedición · Información sobre las demostraciones · Videos de ataques · Revisión de la cronología del ataque/penetración · Comentarios sobre factores que contribuyeron a la falla | ORNL |
10:00 – 10:45 | La necesidad de aplicar seguridad física al transporte | ORNL |
10:45 – 11:30 | Clasificación de los materiales radiactivos | ORNL |
11:30 – 11:50 | Descanso | TODOS |
11:50 – 13:00 | Discusiones sobre distintos escenarios | ORNL |
13:00 – 14:00 | Almuerzo | TODOS |
14:00 – 15:00 | Discusiones sobre distintos escenarios (continuación) | ORNL |
15:00 – 15:15 | Descanso | TODOS |
15:15 – 15:45 | Estudio de caso de un robo en los Estados Unidos | ORNL |
15:45 – 16:30 | Preguntas y respuestas, conclusiones | ORNL |
Día 3 – Miércoles
Horas | Descripción | Presenta |
---|---|---|
09:00 – 09:15 | Bienvenida y repaso del día anterior | ORNL |
09:15 – 10:00 | Evaluación de la amenaza y las capacidades | ORNL |
10:00 – 10:45 | Funciones de la seguridad física: disuasión, detección, retardo y respuesta | ORNL |
10:45 – 11:15 | Expediciones internacionales y transbordos intermodales | ORNL |
11:15 – 11:30 | Descanso | TODOS |
11:30 – 12:30 | Planificación y verificación de la seguridad física del transporte | ORNL |
12:30 – 13:30 | Almuerzo | TODOS |
13:30 – 14:00 | Descripción de las reglas y metodología de los ejercicios de simulación con tablero de batalla | ORNL |
14:00 – 15:00 | Ejercicio con tablero de batalla #1: caso básico | ORNL |
15:00 – 16:00 | Ejercicio con tablero de batalla #1: caso con mejoras | ORNL |
16:00 – 16:30 | Preguntas y respuestas, conclusiones | ORNL |
Día 4 – Jueves
Horas | Descripción | Presentador |
---|---|---|
09:00 – 09:30 | Bienvenida y repaso | ORNL |
09:30 – 10:30 | Planificación del equipo rojo/equipo azul para el ejercicio #2 | TODOS |
10:30 – 11:00 | Ejercicio con tablero de batalla #2: caso básico | ORNL |
11:00 – 11:20 | Descanso | TODOS |
11:20 – 12:30 | Ejercicio con tablero de batalla #2: caso con mejoras | ORNL |
12:30 – 13:30 | Almuerzo | TODOS |
13:30 – 14:15 | Ejercicio con tablero de batalla #3: caso básico | ORNL |
14:15 – 15:00 | Ejercicio con tablero de batalla #3: caso con mejoras | ORNL |
15:00 – 15:15 | Descanso | TODOS |
15:15 – 15:45 | Comentarios sobre los ejercicios con tablero de batalla | ORNL |
15:45 – 16:30 | Comentarios finales y entrega de certificados | ORNL/ARNR |
16:30 – 18:30 | Desarrollo de la estrategia de enfrentamiento (solo el grupo de líderes) | ORNL/ ARNR |